 ボンフィンFC豊島
            
                        ボンフィンFC豊島        
         
                            TEAM DATA
| 所在地 | 東京都豊島区 | 
|---|
                                フィールドプレーヤー
                            
                            
                            
                                GK
                            
                            
                            チームスタッフ
| 役職 | 氏名(カナ) | 
|---|---|
| 監督 | 横山 哲久(ヨコヤマ ノリヒサ) | 
| コーチ | 𠮷川 幸輝(ヨシカワ コウキ) | 
| コーチ | 小西 鉄平(コニシ テッペイ) | 
| GKコーチ | 荒井 洋介(アライ ヨウスケ) | 
| コーチ | 三橋 正寿(ミツハシ マサトシ) | 
登録選手
| No. | ポジション | 氏名(カナ) | 学年 | 前所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 西山 碧人(ニシヤマ リクト) | 中2 | 高島平SC | 
| 2 | FW | 永縄 颯大(ナガナワ ソウタ) | 中2 | |
| 4 | DF | 市川 雄翔(イチカワ ユウト) | 中2 | Una Primavera FC | 
| 5 | FW | 德永 瑛來太(トクナガ アラタ) | 中2 | One Heart SC | 
| 7 | MF | 成川 奏多(ナリカワ カナタ) | 中2 | リバティFC | 
| 8 | DF | 和田 新太郎(ワダ シンタロウ) | 中2 | 大塚少年FC | 
| 9 | MF | 三浦 煌大(ミウラ コウダイ) | 中2 | PELADA FC | 
| 10 | DF | 金子 典磨(カネコ テンマ) | 中2 | 大泉ロッソ | 
| 11 | DF | 軽部 哲(カルベ サトル) | 中2 | |
| 12 | GK | 荻野 嵐(オギノ ラン) | 中2 | FC OCHISAN | 
| 13 | MF | 石井 晴翔(イシイ ハルト) | 中2 | 豊南FC | 
| 14 | DF | 布施 諒宗(フセ リョウスケ) | 中2 | 豊玉東SC | 
| 15 | MF | 戸舘 碧斗(トダテ アオト) | 中2 | 練馬FC | 
| 16 | MF | 宮田 祐梧(ミヤタ ユウゴ) | 中2 | 湯島小SC | 
| 17 | DF | 設樂 柑太(シタラ カンタ) | 中2 | 豊玉東SC | 
| 18 | FW | 土田 湊太(ツチダ ソウタ) | 中2 | 豊南SC | 
| 19 | MF | 酒井 孔史郎(サカイ コウシロウ) | 中2 | 城北ボレアス | 
| 20 | DF | 村井 勇翔(ムライ ユウト) | 中2 | リトルインディアンズ | 
| 21 | GK | 宮代 泰佑(ミヤシロ タイスケ) | 中2 | 豊玉東SC | 
| 22 | DF | 尾池 奏太郎(オイケ ソウタロウ) | 中2 | 池袋FC | 
| 23 | GK | 宮澤 柚陽(ミヤザワ ユウヒ) | 中2 | Una Primavera FC | 
| 24 | FW | 今田 詩大(コンタ ウタ) | 中2 | |
| 25 | DF | 鎌形 春太郎(カマガタ シュンタロウ) | 中2 | 練馬FC | 
| 26 | FW | 山本 彩斗(ヤマモト アヤト) | 中2 | 練馬東小SC | 
| 27 | MF | 吉村 哲心(ヨシムラ テッシン) | 中2 | 向原シャークス | 
| 28 | FW | 金 載善(キム ジェソン) | 中2 | 池袋FC | 
| 29 | MF | 平川 蒼也(ヒラカワ ソウヤ) | 中2 | 豊玉東SC | 
| 30 | MF | 國松 春太(クニマツ ハルタ) | 中2 | 舞鶴少年SC | 
| 31 | DF | 西原 佑介(ニシハラ ユウスケ) | 中2 | |
| 32 | DF | 村上 晃揮(ムラカミ コウキ) | 中2 | |
| 33 | MF | 石川 快央(イシカワ カイオウ) | 中2 | バルサアカデミーシンガポール | 
